普通中学市级优秀学生汇总表(2022学年度)
评先树优
2023-03-02
| 序号 | 县(市、区) | 姓名 | 性别 | 学 校 | 班级 |
| 1 | 市直 | 李志凯 | 男 | 德州市第一中学 | 高三一班 |
| 2 | 市直 | 周文昕 | 女 | 德州市第一中学 | 高三二班 |
| 3 | 市直 | 周奕淼 | 女 | 德州市第一中学 | 高三五班 |
| 4 | 市直 | 赵吉恺 | 男 | 德州市第一中学 | 高三六班 |
| 5 | 市直 | 杨润泽 | 男 | 德州市第一中学 | 高三七班 |
| 6 | 市直 | 李铭洋 | 女 | 德州市第一中学 | 高三九班 |
| 7 | 市直 | 陈旭泰 | 男 | 德州市第一中学 | 高三十一班 |
| 8 | 市直 | 魏佳慧 | 女 | 德州市第一中学 | 高三十三班 |
| 9 | 市直 | 马传睿 | 男 | 德州市第一中学 | 高三十四班 |
| 10 | 市直 | 刘雅慧 | 女 | 德州市第一中学 | 高三十五班 |
| 11 | 市直 | 刘小铭 | 女 | 德州市第一中学 | 高三十六班 |
| 12 | 市直 | 李旭原 | 男 | 德州市第一中学 | 高三十七班 |
| 13 | 市直 | 邵晗 | 女 | 德州市第一中学 | 高三十八班 |
| 14 | 市直 | 张锦怡 | 女 | 德州市第一中学 | 高三二十一班 |
| 15 | 市直 | 桑天华 | 女 | 德州市第一中学 | 高三二十一班 |
| 16 | 市直 | 邸天昕 | 女 | 德州市第一中学 | 高三二十二班 |
| 17 | 市直 | 周奕浈 | 女 | 德州市第一中学 | 高三二十二班 |
| 18 | 市直 | 张亚雪 | 女 | 德州市第一中学 | 高三二十三班 |
| 19 | 市直 | 王昕怡 | 女 | 德州市第一中学 | 高三二十五班 |
| 20 | 市直 | 于浩鑫 | 男 | 德州市第一中学 | 高三二十五班 |
| 21 | 市直 | 董开妍 | 女 | 德州市第一中学 | 高二五班 |
| 22 | 市直 | 刘润旸 | 女 | 德州市第一中学 | 高二八班 |
| 23 | 市直 | 张潇文 | 女 | 德州市第一中学 | 高二十班 |
| 24 | 市直 | 王佳冉 | 女 | 德州市第一中学 | 高二十二班 |
| 25 | 市直 | 庞晨曦 | 女 | 德州市第一中学 | 高二十三班 |
| 26 | 市直 | 施沂辰 | 女 | 德州市第一中学 | 高二十四班 |
| 27 | 市直 | 陈志鹏 | 男 | 德州市第一中学 | 高二二十五班 |
| 28 | 市直 | 孙富宇 | 男 | 德州市第一中学东校区 | 高三一班 |
| 29 | 市直 | 马金晓 | 女 | 德州市第一中学东校区 | 高三六班 |
| 30 | 市直 | 刘亦菲 | 女 | 德州市第一中学东校区 | 高三八班 |
| 31 | 市直 | 由妙艺 | 女 | 德州市第一中学东校区 | 高三八班 |
| 32 | 市直 | 王迪 | 女 | 德州市第一中学东校区 | 高三九班 |
| 33 | 市直 | 肖彬生 | 男 | 德州市第一中学东校区 | 高三十班 |
| 34 | 市直 | 彭正强 | 男 | 德州市第一中学东校区 | 高三十一班 |
| 35 | 市直 | 杨鸣浩 | 男 | 德州市第一中学东校区 | 高三十三班 |
| 36 | 市直 | 魏新武 | 男 | 德州市第一中学东校区 | 高三十四班 |
| 37 | 市直 | 李金岳 | 男 | 德州市第一中学东校区 | 高三十六班 |
| 38 | 市直 | 闫圣起 | 男 | 德州市第一中学东校区 | 高三十八班 |
| 39 | 市直 | 安吉昊 | 男 | 德州市第一中学东校区 | 高三十八班 |
| 40 | 市直 | 朱贤赫 | 男 | 德州市第一中学东校区 | 高三十九班 |
| 41 | 市直 | 刘雅琳 | 女 | 德州市第一中学东校区 | 高三二十八班 |
| 42 | 市直 | 于惠杰 | 女 | 德州市第一中学东校区 | 高三二十九班 |
| 43 | 市直 | 季宇豪 | 女 | 德州市第一中学东校区 | 高三三十班 |
| 44 | 市直 | 江睿智 | 男 | 德州市第一中学东校区 | 高三三十一班 |
| 45 | 市直 | 杨艳琦 | 女 | 德州市第一中学东校区 | 高三三十一班 |
| 46 | 市直 | 邹佳昕 | 女 | 德州市第一中学东校区 | 高三三十二班 |
| 47 | 市直 | 张怿轩 | 女 | 德州市第一中学东校区 | 高三三十三班 |
| 48 | 市直 | 窦凌飞 | 女 | 德州市第一中学东校区 | 高三三十四班 |
| 49 | 市直 | 尚嘉欣 | 女 | 德州市第一中学东校区 | 高二七班 |
| 50 | 市直 | 常雅慧 | 女 | 德州市第一中学东校区 | 高二八班 |
| 51 | 市直 | 杨慧迪 | 女 | 德州市第一中学东校区 | 高二十三班 |
| 52 | 市直 | 孙佳雯 | 女 | 德州市第一中学东校区 | 高二十八班 |
| 53 | 市直 | 徐佳宁 | 女 | 德州市第一中学东校区 | 高二二十班 |
| 54 | 市直 | 李默涵 | 男 | 德州市第一中学东校区 | 高二二十九班 |
| 55 | 市直 | 张锐杨 | 男 | 德州市第一中学东校区 | 高二二十九班 |
TOP