普通中学市级优秀班集体汇总表(2022学年度)
评先树优
2023-03-02
| 序号 | 县(市、区) | 学校名称 | 班级名称(年级+班级) | 班级人数 |
| 1 | 市直 | 德州市第一中学 | 2020级5班 | 46 |
| 2 | 市直 | 德州市第一中学 | 2020级6班 | 55 |
| 3 | 市直 | 德州市第一中学 | 2020级7班 | 55 |
| 4 | 市直 | 德州市第一中学 | 2020级18班 | 55 |
| 5 | 市直 | 德州市第一中学 | 2020级19班 | 53 |
| 6 | 市直 | 德州市第一中学 | 2020级23班 | 55 |
| 7 | 市直 | 德州市第一中学 | 2021级16班 | 55 |
| 8 | 市直 | 德州市第一中学 | 2021级18班 | 55 |
| 9 | 市直 | 德州市第一中学东校区 | 2020级10班 | 49人 |
| 10 | 市直 | 德州市第一中学东校区 | 2020级11班 | 41人 |
| 11 | 市直 | 德州市第一中学东校区 | 2020级12班 | 37人 |
| 12 | 市直 | 德州市第一中学东校区 | 2020级13班 | 51人 |
| 13 | 市直 | 德州市第一中学东校区 | 2020级24班 | 46人 |
| 14 | 市直 | 德州市第一中学东校区 | 2020级30班 | 36人 |
| 15 | 市直 | 德州市第一中学东校区 | 2020级32班 | 45人 |
| 16 | 市直 | 德州市第一中学东校区 | 2021级2班 | 47人 |
| 17 | 市直 | 德州市第一中学东校区 | 2021级28班 | 52人 |
TOP