德州一中2023年艺术特长生专业合格名单
录取信息
2023-06-24
一、音乐特长生专业合格名单(名单以姓氏首字母排序)
姓名 | 准考证号 | 是否合格 |
曹志涛 | 230106323 | 合格 |
车冠志 | 230400815 | 合格 |
慈清雅 | 230100902 | 合格 |
范乐祺 | 230107303 | 合格 |
高嘉悦 | 230100926 | 合格 |
高一杰 | 230103716 | 合格 |
高语阳 | 230107723 | 合格 |
宫婷婷 | 230100115 | 合格 |
侯佳钰 | 230102611 | 合格 |
侯奕彤 | 230100630 | 合格 |
蒋昀希 | 230102115 | 合格 |
李佳诺 | 230402815 | 合格 |
李静茹 | 230106130 | 合格 |
李钥航 | 230100628 | 合格 |
李玥铭 | 230107219 | 合格 |
林智豪 | 230106109 | 合格 |
刘奥奇 | 230106825 | 合格 |
刘浩宸 | 230107301 | 合格 |
刘浩轩 | 230101609 | 合格 |
刘济恺 | 230101004 | 合格 |
刘梦琪 | 230102616 | 合格 |
刘梦瑶 | 230103004 | 合格 |
刘睿祺 | 230101713 | 合格 |
马卓一 | 230401215 | 合格 |
任堂宁 | 230105911 | 合格 |
宋可心 | 230104717 | 合格 |
孙嘉璐 | 230100607 | 合格 |
孙瑞泽 | 230101905 | 合格 |
唐尊威 | 230107311 | 合格 |
王冠儒 | 230100721 | 合格 |
王凯璇 | 230101018 | 合格 |
王新媛 | 230105818 | 合格 |
王奕淼 | 230100216 | 合格 |
武文雪 | 230100830 | 合格 |
肖翰东 | 230102803 | 合格 |
邢子晨 | 230101005 | 合格 |
邢子曦 | 230102907 | 合格 |
邢子旭 | 230103709 | 合格 |
姚嘉宁 | 230100124 | 合格 |
张朝铭 | 230105409 | 合格 |
张鹤莹 | 230105110 | 合格 |
张孟婷 | 230402229 | 合格 |
张子萱 | 230107525 | 合格 |
赵晨希 | 230106213 | 合格 |
赵文月 | 230400307 | 合格 |
郑辰澳 | 230107623 | 合格 |
朱思睿 | 230104225 | 合格 |
二、美术特长生专业合格名单(名单以姓氏首字母排序)
姓名 | 准考证号 | 是否合格 |
陈惠琳 | 230104311 | 合格 |
陈硕婷 | 230105702 | 合格 |
陈香凝 | 230104926 | 合格 |
陈欣冉 | 230105901 | 合格 |
崔慧颖 | 230102811 | 合格 |
崔馨悦 | 230104905 | 合格 |
董航冰 | 230103214 | 合格 |
房金奥 | 230107404 | 合格 |
付晨钰 | 230102322 | 合格 |
付研硕 | 230102408 | 合格 |
高雨馨 | 230100424 | 合格 |
纪兆宸 | 230103710 | 合格 |
姜卢一诺 | 230106402 | 合格 |
焦富睿 | 230100626 | 合格 |
李佳琳 | 230100313 | 合格 |
李梦麟 | 230105126 | 合格 |
李页岑 | 230400525 | 合格 |
李正望 | 230102820 | 合格 |
刘睿璇 | 230106613 | 合格 |
刘旭罡 | 230103613 | 合格 |
刘宜辰 | 230100621 | 合格 |
刘逸凡 | 230100122 | 合格 |
马端阳 | 230106420 | 合格 |
马雨潇 | 230101920 | 合格 |
齐肖轩 | 230103027 | 合格 |
冉昕睿 | 230103830 | 合格 |
石珏绮 | 230106801 | 合格 |
田梦雨 | 230107807 | 合格 |
王安骐 | 230402301 | 合格 |
王思涵 | 230403325 | 合格 |
王心亮 | 230400206 | 合格 |
王欣茹 | 230107328 | 合格 |
王宇欣 | 230400802 | 合格 |
王子墨 | 230107629 | 合格 |
魏学治 | 230402314 | 合格 |
吴丹妮 | 230401016 | 合格 |
夏乐然 | 230102903 | 合格 |
肖雨梵 | 230104623 | 合格 |
许明美 | 230400909 | 合格 |
阎俊茹 | 230107424 | 合格 |
张佳琪 | 230106204 | 合格 |
赵佳祺 | 230102624 | 合格 |
赵昕玥 | 230106513 | 合格 |
赵增奇 | 230400304 | 合格 |
周子涵 | 230400319 | 合格 |
三、书法特长生专业合格名单(名单以姓氏首字母排序)
姓名 | 准考证号 | 是否合格 |
郭涵钰 | 230103623 | 合格 |
李锦睿 | 230106207 | 合格 |
李铠蕊 | 230105117 | 合格 |
庞舒轩 | 230106118 | 合格 |
庞舒展 | 230105918 | 合格 |
孙梦琦 | 230100906 | 合格 |
吴思诺 | 230400825 | 合格 |
徐华欣 | 230402505 | 合格 |
张睿龙 | 230105216 | 合格 |
四、国画特长生专业合格名单(名单以姓氏首字母排序)
姓名 | 准考证号 | 是否合格 |
董子玉 | 230400603 | 合格 |
王星月 | 230104710 | 合格 |
赵泽文 | 230100207 | 合格 |
请以上考生认真核对姓名和准考证号,如信息有误,请携带准考证到德州一中老校区教务处更正。
TOP